a4 paper for sale
| Paper size (unit: mm) | |||||
| A组 | B组 | C组 | |||
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 |
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 |
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | DL | 110 x 220 |
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C7/6 | 81 x 162 |
Product introduction
| Product Name | Copy paper |
| Material | 100% wood virgin pulp |
| Size for chosen | A4 (210*279mm),A3(420*279mm), Letter size (216*279mm), Legal size(216*356mm) |
| Weight for chosen | 80gsm, 75gsm,70gsm |
| Packing | 500 sheets per ream, 5/8/10 reams per box |
| Caliper,μm | 104,±2 |
| Stiffness MD,mN | >105 |
| Stiffness CD,mN | >45 |
| Roughness TS/WS,ml/min | <300 |
| Whiteness CIE,% | 146-168 |
| Opacity,% | >91 |
| Dennison surface strength | >14 |
| Cobb 60 s,gsm | 20-30 |
| Moisture,% | 3.9-5.3 |
| Ash content,% | >18 |
| Service Support | OEM/ODM LOGO & Packaging Customization |
✓ In Stock
( available)
a4 paper for sale
| Paper size (unit: mm) | |||||
| A组 | B组 | C组 | |||
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 |
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 |
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | DL | 110 x 220 |
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C7/6 | 81 x 162 |
Product introduction
| Product Name | Copy paper |
| Material | 100% wood virgin pulp |
| Size for chosen | A4 (210*279mm),A3(420*279mm), Letter size (216*279mm), Legal size(216*356mm) |
| Weight for chosen | 80gsm, 75gsm,70gsm |
| Packing | 500 sheets per ream, 5/8/10 reams per box |
| Caliper,μm | 104,±2 |
| Stiffness MD,mN | >105 |
| Stiffness CD,mN | >45 |
| Roughness TS/WS,ml/min | <300 |
| Whiteness CIE,% | 146-168 |
| Opacity,% | >91 |
| Dennison surface strength | >14 |
| Cobb 60 s,gsm | 20-30 |
| Moisture,% | 3.9-5.3 |
| Ash content,% | >18 |
| Service Support | OEM/ODM LOGO & Packaging Customization |
